都道府県 | 病院 | 暫定調整係数 | 機能評価係数Ⅱ | |
30913 | 兵庫 | 一般財団法人甲南会甲南病院 | 0.0541 | 0.0374 |
30914 | 兵庫 | 一般財団法人甲南会六甲アイランド甲南病院 | 0.0406 | 0.0432 |
30915 | 兵庫 | 医療法人康雄会西病院 | 0.0004 | 0.0486 |
30916 | 兵庫 | 医療法人財団神戸海星病院 | 0.0427 | 0.0402 |
30917 | 兵庫 | 三菱神戸病院 | 0.0008 | 0.0288 |
30918 | 兵庫 | 医療法人川崎病院 | 0.0654 | 0.0463 |
30919 | 兵庫 | 医療法人榮昌会吉田病院 | 0.0335 | 0.0593 |
30920 | 兵庫 | 神戸百年記念病院 | 0.0471 | 0.0383 |
30921 | 兵庫 | 神戸市立医療センター西市民病院 | 0.0415 | 0.0565 |
30922 | 兵庫 | 兵庫県立こども病院 | – 0.0120 | 0.0491 |
30923 | 兵庫 | 医療法人社団慈恵会新須磨病院 | 0.0460 | 0.0415 |
30924 | 兵庫 | 髙橋病院 | 0.0641 | 0.0510 |
30925 | 兵庫 | 医療法人沖縄徳洲会神戸徳洲会病院 | 0.0940 | 0.0630 |
30926 | 兵庫 | 神戸掖済会病院 | 0.0496 | 0.0424 |
30927 | 兵庫 | 医療法人明和病院 | 0.0386 | 0.0421 |
30928 | 兵庫 | 社会医療法人渡邊高記念会西宮渡辺病院 | 0.0299 | 0.0525 |
30929 | 兵庫 | 西宮協立脳神経外科病院 | 0.0774 | 0.0559 |
30930 | 兵庫 | 笹生病院 | 0.0499 | 0.0431 |
30931 | 兵庫 | 社会医療法人渡邊高記念会西宮渡辺心臓・血管センター | 0.0340 | 0.0399 |
30932 | 兵庫 | 市立芦屋病院 | 0.0569 | 0.0468 |
30933 | 兵庫 | 医療法人回生会宝塚病院 | 0.0595 | 0.0544 |
30934 | 兵庫 | 医療法人尚和会宝塚第一病院 | 0.0261 | 0.0512 |
30935 | 兵庫 | 宝塚市立病院 | 0.0522 | 0.0491 |
30936 | 兵庫 | こだま病院 | 0.0371 | 0.0551 |
30937 | 兵庫 | 三田市民病院 | 0.0549 | 0.0520 |
30938 | 兵庫 | 兵庫県立柏原病院 | 0.0361 | 0.0523 |
30939 | 兵庫 | 医療法人敬愛会大塚病院 | 0.0042 | 0.0420 |
30940 | 兵庫 | 兵庫県立淡路医療センター | 0.0563 | 0.0742 |
30941 | 兵庫 | 西脇市立西脇病院 | 0.0395 | 0.0546 |
30942 | 兵庫 | 北播磨総合医療センター | 0.0402 | 0.0478 |
30943 | 兵庫 | 特定医療法人誠仁会大久保病院 | 0.0388 | 0.0408 |
30944 | 兵庫 | 兵庫県立がんセンター | 0.0365 | 0.0492 |
30945 | 兵庫 | あさぎり病院 | 0.0221 | 0.0400 |
30946 | 兵庫 | 大西脳神経外科病院 | 0.1002 | 0.0554 |
30947 | 兵庫 | 明石医療センター | 0.0672 | 0.0476 |
30948 | 兵庫 | 明石市立市民病院 | 0.0311 | 0.0536 |
30949 | 兵庫 | 高砂市民病院 | 0.0323 | 0.0350 |
30950 | 兵庫 | 医療法人沖縄徳洲会高砂西部病院 | 0.0548 | 0.0509 |
30951 | 兵庫 | 一般財団法人甲南会甲南加古川病院 | 0.0185 | 0.0405 |
30952 | 兵庫 | 加古川西市民病院 | 0.0341 | 0.0529 |
30953 | 兵庫 | 加古川東市民病院 | 0.0297 | 0.0506 |
30954 | 兵庫 | 医療法人社団順心会順心病院 | 0.0547 | 0.0500 |
30955 | 兵庫 | 三木山陽病院 | 0.0530 | 0.0635 |
30956 | 兵庫 | 市立加西病院 | 0.0683 | 0.0508 |
30957 | 兵庫 | 大山病院 | 0.0466 | 0.0516 |
30958 | 兵庫 | 特定医療法人中央会尼崎中央病院 | 0.0904 | 0.0526 |
30959 | 兵庫 | 尼崎医療生協病院 | 0.0200 | 0.0433 |
30960 | 兵庫 | 医療法人協和会協立病院 | 0.0308 | 0.0431 |
30961 | 兵庫 | 市立川西病院 | 0.0520 | 0.0485 |
30962 | 兵庫 | 医療法人晋真会ベリタス病院 | 0.0515 | 0.0553 |
30963 | 兵庫 | 公立学校共済組合近畿中央病院 | 0.0320 | 0.0439 |
30964 | 兵庫 | 市立伊丹病院 | 0.0544 | 0.0502 |
30965 | 兵庫 | 公立神崎総合病院 | 0.0139 | 0.0261 |
30966 | 兵庫 | 公立宍粟総合病院 | 0.0395 | 0.0320 |
30967 | 兵庫 | 姫路聖マリア病院 | 0.0101 | 0.0392 |
30968 | 兵庫 | 医療法人公仁会姫路中央病院 | 0.0107 | 0.0385 |
30969 | 兵庫 | 兵庫県立姫路循環器病センター | 0.0849 | 0.0533 |
30970 | 兵庫 | 井野病院 | 0.0237 | 0.0374 |
30971 | 兵庫 | 製鉄記念広畑病院 | 0.0633 | 0.0530 |
30972 | 兵庫 | 姫路赤十字病院 | 0.0529 | 0.0560 |
30973 | 兵庫 | 医療法人三栄会ツカザキ病院 | 0.0482 | 0.0555 |
30974 | 兵庫 | 医療法人伯鳳会赤穂中央病院 | 0.0664 | 0.0437 |
30975 | 兵庫 | 赤穂市民病院 | 0.0700 | 0.0474 |
30976 | 兵庫 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 0.0697 | 0.0639 |
30977 | 兵庫 | 公立八鹿病院 | 0.0298 | 0.0527 |
30978 | 兵庫 | 神戸アドベンチスト病院 | 0.0356 | 0.0485 |
30979 | 兵庫 | 独立行政法人地域医療機能推進機構神戸中央病院 | 0.0674 | 0.0531 |
30980 | 兵庫 | 済生会兵庫県病院 | 0.0359 | 0.0462 |
30981 | 兵庫 | 真星病院 | 0.0079 | 0.0435 |
30982 | 兵庫 | 恒生病院 | 0.0645 | 0.0611 |
30983 | 兵庫 | 独立行政法人労働者健康福祉機構神戸労災病院 | 0.0424 | 0.0421 |
30984 | 兵庫 | 西神戸医療センター | 0.0286 | 0.0588 |
30985 | 兵庫 | 兵庫県立西宮病院 | 0.0434 | 0.0535 |
30986 | (削除) |
(削除) |
(削除) |
(削除) |
30987 | 兵庫 | 兵庫県立加古川医療センター | 0.0523 | 0.0598 |
30988 | 兵庫 | 西宮市立中央病院 | 0.0303 | 0.0403 |
30989 | 兵庫 | 独立行政法人国立病院機構姫路医療センター | 0.0658 | 0.0584 |
30990 | 兵庫 | 独立行政法人国立病院機構神戸医療センター | 0.0555 | 0.0483 |