キーワード:医療機関群 Ⅱ群
別表第二
基礎係数 1.0629
都道府県 | 病院 | 暫定調整係数 | 機能評価係数Ⅱ | |
20001 | 北海道 | 手稲渓仁会病院 | 0.1678 | 0.0564 |
20002 | 北海道 | JA北海道厚生連帯広厚生病院 | 0.0624 | 0.0640 |
20003 | 青森 | 青森県立中央病院 | 0.0428 | 0.0568 |
20004 | 岩手 | 岩手県立中央病院 | 0.0488 | 0.0654 |
20005 | 宮城 | 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター | 0.0508 | 0.0513 |
20006 | 栃木 | 済生会宇都宮病院 | 0.0574 | 0.0558 |
20007 | 群馬 | 前橋赤十字病院 | 0.0843 | 0.0610 |
20008 | 群馬 | 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター | 0.0224 | 0.0556 |
20009 | 埼玉 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 0.0781 | 0.0512 |
20010 | 埼玉 | 埼玉医科大学総合医療センター | 0.0546 | 0.0561 |
20011 | 埼玉 | 獨協医科大学越谷病院 | 0.0588 | 0.0387 |
20012 | 埼玉 | さいたま赤十字病院 | 0.0526 | 0.0468 |
20013 | 千葉 | 千葉県がんセンター | 0.0128 | 0.0458 |
20014 | 千葉 | 学校法人東京女子医科大学東京女子医科大学附属八千代医療センター | 0.0279 | 0.0447 |
20015 | 千葉 | 独立行政法人労働者健康福祉機構千葉労災病院 | 0.0571 | 0.0492 |
20016 | 千葉 | 学校法人慈恵大学東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 0.0743 | 0.0346 |
20017 | 千葉 | 社会医療法人社団木下会千葉西総合病院 | 0.0546 | 0.0490 |
20018 | 千葉 | 船橋市立医療センター | 0.0222 | 0.0554 |
20019 | 千葉 | 医療法人鉄蕉会亀田総合病院 | 0.0676 | 0.0515 |
20020 | 東京 | 聖路加国際病院 | 0.0857 | 0.0543 |
20021 | 東京 | 虎の門病院 | 0.0557 | 0.0423 |
20022 | 東京 | 東京都立駒込病院 | 0.0198 | 0.0529 |
20023 | 東京 | 公益財団法人がん研究会有明病院 | 0.0570 | 0.0501 |
20024 | 東京 | NTT東日本関東病院 | 0.0262 | 0.0396 |
20025 | 東京 | 東邦大学医療センター大橋病院 | 0.0655 | 0.0381 |
20026 | 東京 | 日本赤十字社医療センター | 0.0752 | 0.0637 |
20027 | 東京 | 東京医科大学八王子医療センター | 0.0596 | 0.0435 |
20028 | 東京 | 日本赤十字社東京都支部武蔵野赤十字病院 | 0.0582 | 0.0642 |
20029 | 東京 | 東京都立多摩総合医療センター | 0.0211 | 0.0656 |
20030 | 東京 | 公立昭和病院 | 0.0799 | 0.0575 |
20031 | 東京 | 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 | 0.0418 | 0.0517 |
20032 | 東京 | 独立行政法人国立病院機構災害医療センター | 0.0323 | 0.0636 |
20033 | 神奈川 | 恩賜財団済生会横浜市東部病院 | 0.0464 | 0.0587 |
20034 | 神奈川 | 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター | 0.0593 | 0.0541 |
20035 | 神奈川 | 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院 | 0.0747 | 0.0534 |
20036 | 神奈川 | 医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院 | 0.0633 | 0.0669 |
20037 | 神奈川 | 神奈川県厚生農業協同組合連合会相模原協同病院 | 0.0610 | 0.0411 |
20038 | 神奈川 | 昭和大学藤が丘病院 | 0.0700 | 0.0506 |
20039 | 神奈川 | 横浜市立市民病院 | 0.0182 | 0.0544 |
20040 | 新潟 | 新潟市民病院 | 0.0273 | 0.0541 |
20041 | 新潟 | 新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央綜合病院 | 0.0516 | 0.0418 |
20042 | 新潟 | 新潟県立新発田病院 | 0.0206 | 0.0485 |
20043 | 富山 | 富山県立中央病院 | 0.0206 | 0.0644 |
20044 | 山梨 | 山梨県立中央病院 | 0.0188 | 0.0579 |
20045 | 長野 | 長野赤十字病院 | 0.0374 | 0.0628 |
20046 | 長野 | 諏訪赤十字病院 | 0.0488 | 0.0588 |
20047 | 岐阜 | 岐阜県総合医療センター | 0.0307 | 0.0456 |
20048 | 岐阜 | 大垣市民病院 | 0.0390 | 0.0474 |
20049 | 静岡 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 0.0559 | 0.0443 |
20050 | 静岡 | 静岡県立静岡がんセンター | 0.0377 | 0.0595 |
20051 | 静岡 | 静岡市立静岡病院 | 0.0382 | 0.0550 |
20052 | 静岡 | 静岡県立総合病院 | 0.0521 | 0.0567 |
20053 | 静岡 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院 | 0.0694 | 0.0561 |
20054 | 静岡 | 総合病院聖隷三方原病院 | 0.0572 | 0.0532 |
20055 | 愛知 | 名古屋市立東部医療センター | 0.0239 | 0.0474 |
20056 | 愛知 | 名古屋第一赤十字病院 | 0.0571 | 0.0501 |
20057 | 愛知 | 名古屋第二赤十字病院 | 0.0464 | 0.0489 |
20058 | 愛知 | 医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 | 0.0533 | 0.0491 |
20059 | 愛知 | 愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院 | 0.0363 | 0.0436 |
20060 | 愛知 | 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院 | 0.0509 | 0.0543 |
20061 | 愛知 | 小牧市民病院 | 0.0492 | 0.0589 |
20062 | 愛知 | 愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院 | 0.0484 | 0.0477 |
20063 | 三重 | 市立四日市病院 | 0.0367 | 0.0480 |
20064 | 三重 | 伊勢赤十字病院 | 0.0300 | 0.0603 |
20065 | 京都 | 京都第二赤十字病院 | 0.0887 | 0.0491 |
20066 | 京都 | 京都第一赤十字病院 | 0.0628 | 0.0531 |
20067 | 大阪 | 医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院 | 0.0326 | 0.0473 |
20068 | 大阪 | 大阪府立成人病センター | 0.0574 | 0.0485 |
20069 | 大阪 | 大阪警察病院 | 0.0683 | 0.0419 |
20070 | 大阪 | 公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 | 0.0670 | 0.0420 |
20071 | 大阪 | 国立研究開発法人国立循環器病研究センター | 0.0457 | 0.0590 |
20072 | 兵庫 | 独立行政法人労働者健康福祉機構関西労災病院 | 0.0381 | 0.0499 |
20073 | 兵庫 | 兵庫県立尼崎総合医療センター |
0.0254 |
0.0497 |
20074 | 兵庫 | 神鋼記念病院 | 0.0258 | 0.0406 |
20075 | 兵庫 | 神戸赤十字病院 | 0.0801 | 0.0476 |
20076 | 兵庫 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 0.0342 | 0.0646 |
20077 | 奈良 | 公益財団法人天理よろづ相談所病院 | 0.0349 | 0.0549 |
20078 | 和歌山 | 日本赤十字社和歌山医療センター | 0.0354 | 0.0681 |
20079 | 鳥取 | 鳥取県立中央病院 | 0.0070 | 0.0618 |
20080 | 岡山 | 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 | 0.0715 | 0.0685 |
20081 | 岡山 | 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター | 0.0753 | 0.0632 |
20082 | 広島 | 地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院 | 0.0332 | 0.0464 |
20083 | 広島 | 地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立安佐市民病院 | 0.0336 | 0.0544 |
20084 | 山口 | 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院 | 0.0866 | 0.0464 |
20085 | 山口 | 山口県立総合医療センター | 0.0233 | 0.0452 |
20086 | 山口 | 独立行政法人国立病院機構岩国医療センター | 0.0480 | 0.0564 |
20087 | 徳島 | 徳島県立中央病院 | 0.0463 | 0.0666 |
20088 | 高知 | 社会医療法人近森会近森病院 | 0.0508 | 0.0647 |
20089 | 高知 | 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター | 0.0233 | 0.0652 |
20090 | 福岡 | 福岡県済生会福岡総合病院 | 0.0764 | 0.0519 |
20091 | 福岡 | 社会医療法人天神会新古賀病院 | 0.0525 | 0.0454 |
20092 | 福岡 | 独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院 | 0.0572 | 0.0473 |
20093 | 福岡 | 独立行政法人国立病院機構九州医療センター | 0.1206 | 0.0582 |
20094 | 熊本 | 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター | 0.0439 | 0.0678 |
20095 | 熊本 | 熊本赤十字病院 | 0.0344 | 0.0586 |
20096 | 熊本 | 済生会熊本病院 | 0.0830 | 0.0704 |
20097 | 鹿児島 | 公益社団法人鹿児島共済会南風病院 | 0.0887 | 0.0511 |
20098 | 沖縄 | 社会医療法人仁愛会浦添総合病院 | 0.0638 | 0.0561 |
20099 | 沖縄 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | 0.0136 | 0.0554 |