番号 | 1747 |
診断群分類番号 | 080250xx99x1xx |
傷病名 | 褥瘡潰瘍 |
手術名 | 手術なし |
手術・処置等1 | |
手術・処置等2 | あり |
定義副傷病 | |
重症度等 | |
入院期間Ⅰ(日) | 18 |
入院期間Ⅱ(日) | 36 |
入院期間Ⅲ(日) | 80 |
入院期間Ⅰ(点) | 2372 |
入院期間Ⅱ(点) | 1753 |
入院期間Ⅲ(点) | 1490 |
平成26年度DPC点数表
番号 | 1747 |
診断群分類番号 | 080250xx99x1xx |
傷病名 | 褥瘡潰瘍 |
手術名 | 手術なし |
手術・処置等1 | |
手術・処置等2 | あり |
定義副傷病 | |
重症度等 | |
入院期間Ⅰ(日) | 18 |
入院期間Ⅱ(日) | 36 |
入院期間Ⅲ(日) | 80 |
入院期間Ⅰ(点) | 2372 |
入院期間Ⅱ(点) | 1753 |
入院期間Ⅲ(点) | 1490 |