番号 | 560 |
診断群分類番号 | 040151xx97x1xx |
傷病名 | 呼吸器のアスペルギルス症 |
手術名 | 手術あり |
手術・処置等1 | |
手術・処置等2 | あり |
定義副傷病 | |
重症度等 | |
入院期間Ⅰ(日) | 29 |
入院期間Ⅱ(日) | 62 |
入院期間Ⅲ(日) | 153 |
入院期間Ⅰ(点) | 5358 |
入院期間Ⅱ(点) | 4054 |
入院期間Ⅲ(点) | 3446 |
平成26年度DPC点数表
番号 | 560 |
診断群分類番号 | 040151xx97x1xx |
傷病名 | 呼吸器のアスペルギルス症 |
手術名 | 手術あり |
手術・処置等1 | |
手術・処置等2 | あり |
定義副傷病 | |
重症度等 | |
入院期間Ⅰ(日) | 29 |
入院期間Ⅱ(日) | 62 |
入院期間Ⅲ(日) | 153 |
入院期間Ⅰ(点) | 5358 |
入院期間Ⅱ(点) | 4054 |
入院期間Ⅲ(点) | 3446 |