番号 | 353 |
診断群分類番号 | 020320xx97xxxx |
傷病名 | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 |
手術名 | 手術あり |
手術・処置等1 | |
手術・処置等2 | |
定義副傷病 | |
重症度等 | |
入院期間Ⅰ(日) | 2 |
入院期間Ⅱ(日) | 3 |
入院期間Ⅲ(日) | 6 |
入院期間Ⅰ(点) | 2111 |
入院期間Ⅱ(点) | 1727 |
入院期間Ⅲ(点) | 1554 |
平成26年度DPC点数表
番号 | 353 |
診断群分類番号 | 020320xx97xxxx |
傷病名 | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 |
手術名 | 手術あり |
手術・処置等1 | |
手術・処置等2 | |
定義副傷病 | |
重症度等 | |
入院期間Ⅰ(日) | 2 |
入院期間Ⅱ(日) | 3 |
入院期間Ⅲ(日) | 6 |
入院期間Ⅰ(点) | 2111 |
入院期間Ⅱ(点) | 1727 |
入院期間Ⅲ(点) | 1554 |