番号 | 2806 |
診断群分類番号 | 160990xx99x0xx |
傷病名 | 多部位外傷 |
手術名 | 手術なし |
手術・処置等1 | |
手術・処置等2 | なし |
定義副傷病 | |
重症度等 | |
入院期間Ⅰ(日) | 7 |
入院期間Ⅱ(日) | 17 |
入院期間Ⅲ(日) | 42 |
入院期間Ⅰ(点) | 2336 |
入院期間Ⅱ(点) | 1827 |
入院期間Ⅲ(点) | 1553 |
平成26年度DPC点数表
番号 | 2806 |
診断群分類番号 | 160990xx99x0xx |
傷病名 | 多部位外傷 |
手術名 | 手術なし |
手術・処置等1 | |
手術・処置等2 | なし |
定義副傷病 | |
重症度等 | |
入院期間Ⅰ(日) | 7 |
入院期間Ⅱ(日) | 17 |
入院期間Ⅲ(日) | 42 |
入院期間Ⅰ(点) | 2336 |
入院期間Ⅱ(点) | 1827 |
入院期間Ⅲ(点) | 1553 |