番号 | 2801 |
診断群分類番号 | 160980xx9711xx |
傷病名 | 骨盤損傷 |
手術名 | その他の手術あり |
手術・処置等1 | あり |
手術・処置等2 | あり |
定義副傷病 | |
重症度等 | |
入院期間Ⅰ(日) | 16 |
入院期間Ⅱ(日) | 41 |
入院期間Ⅲ(日) | 99 |
入院期間Ⅰ(点) | 5180 |
入院期間Ⅱ(点) | 1965 |
入院期間Ⅲ(点) | 1670 |
平成26年度DPC点数表
番号 | 2801 |
診断群分類番号 | 160980xx9711xx |
傷病名 | 骨盤損傷 |
手術名 | その他の手術あり |
手術・処置等1 | あり |
手術・処置等2 | あり |
定義副傷病 | |
重症度等 | |
入院期間Ⅰ(日) | 16 |
入院期間Ⅱ(日) | 41 |
入院期間Ⅲ(日) | 99 |
入院期間Ⅰ(点) | 5180 |
入院期間Ⅱ(点) | 1965 |
入院期間Ⅲ(点) | 1670 |