番号 | 2647 |
診断群分類番号 | 160250xx97xxxx |
傷病名 | 眼損傷 |
手術名 | その他の手術あり |
手術・処置等1 | |
手術・処置等2 | |
定義副傷病 | |
重症度等 | |
入院期間Ⅰ(日) | 2 |
入院期間Ⅱ(日) | 4 |
入院期間Ⅲ(日) | 9 |
入院期間Ⅰ(点) | 2774 |
入院期間Ⅱ(点) | 2064 |
入院期間Ⅲ(点) | 1755 |
平成26年度DPC点数表
番号 | 2647 |
診断群分類番号 | 160250xx97xxxx |
傷病名 | 眼損傷 |
手術名 | その他の手術あり |
手術・処置等1 | |
手術・処置等2 | |
定義副傷病 | |
重症度等 | |
入院期間Ⅰ(日) | 2 |
入院期間Ⅱ(日) | 4 |
入院期間Ⅲ(日) | 9 |
入院期間Ⅰ(点) | 2774 |
入院期間Ⅱ(点) | 2064 |
入院期間Ⅲ(点) | 1755 |