番号 | 2381 |
診断群分類番号 | 130070xx97x00x |
傷病名 | 白血球疾患(その他) |
手術名 | 手術あり |
手術・処置等1 | |
手術・処置等2 | なし |
定義副傷病 | なし |
重症度等 | |
入院期間Ⅰ(日) | 6 |
入院期間Ⅱ(日) | 13 |
入院期間Ⅲ(日) | 28 |
入院期間Ⅰ(点) | 3654 |
入院期間Ⅱ(点) | 2700 |
入院期間Ⅲ(点) | 2295 |
平成26年度DPC点数表
番号 | 2381 |
診断群分類番号 | 130070xx97x00x |
傷病名 | 白血球疾患(その他) |
手術名 | 手術あり |
手術・処置等1 | |
手術・処置等2 | なし |
定義副傷病 | なし |
重症度等 | |
入院期間Ⅰ(日) | 6 |
入院期間Ⅱ(日) | 13 |
入院期間Ⅲ(日) | 28 |
入院期間Ⅰ(点) | 3654 |
入院期間Ⅱ(点) | 2700 |
入院期間Ⅲ(点) | 2295 |