番号 | 2207 |
診断群分類番号 | 120050xx99x1xx |
傷病名 | 絨毛性疾患 |
手術名 | 手術なし |
手術・処置等1 | |
手術・処置等2 | あり |
定義副傷病 | |
重症度等 | |
入院期間Ⅰ(日) | 3 |
入院期間Ⅱ(日) | 6 |
入院期間Ⅲ(日) | 11 |
入院期間Ⅰ(点) | 3399 |
入院期間Ⅱ(点) | 2513 |
入院期間Ⅲ(点) | 2136 |
平成26年度DPC点数表
番号 | 2207 |
診断群分類番号 | 120050xx99x1xx |
傷病名 | 絨毛性疾患 |
手術名 | 手術なし |
手術・処置等1 | |
手術・処置等2 | あり |
定義副傷病 | |
重症度等 | |
入院期間Ⅰ(日) | 3 |
入院期間Ⅱ(日) | 6 |
入院期間Ⅲ(日) | 11 |
入院期間Ⅰ(点) | 3399 |
入院期間Ⅱ(点) | 2513 |
入院期間Ⅲ(点) | 2136 |