番号 | 2121 |
診断群分類番号 | 110320xx97xxxx |
傷病名 | 腎、泌尿器の疾患(その他) |
手術名 | その他の手術あり |
手術・処置等1 | |
手術・処置等2 | |
定義副傷病 | |
重症度等 | |
入院期間Ⅰ(日) | 5 |
入院期間Ⅱ(日) | 12 |
入院期間Ⅲ(日) | 29 |
入院期間Ⅰ(点) | 2631 |
入院期間Ⅱ(点) | 2033 |
入院期間Ⅲ(点) | 1728 |
平成26年度DPC点数表
番号 | 2121 |
診断群分類番号 | 110320xx97xxxx |
傷病名 | 腎、泌尿器の疾患(その他) |
手術名 | その他の手術あり |
手術・処置等1 | |
手術・処置等2 | |
定義副傷病 | |
重症度等 | |
入院期間Ⅰ(日) | 5 |
入院期間Ⅱ(日) | 12 |
入院期間Ⅲ(日) | 29 |
入院期間Ⅰ(点) | 2631 |
入院期間Ⅱ(点) | 2033 |
入院期間Ⅲ(点) | 1728 |