番号 | 165 |
診断群分類番号 | 010069xx99001x |
傷病名 | 脳卒中の続発症 |
手術名 | 手術なし |
手術・処置等1 | なし |
手術・処置等2 | なし |
定義副傷病 | あり |
重症度等 | |
入院期間Ⅰ(日) | 13 |
入院期間Ⅱ(日) | 28 |
入院期間Ⅲ(日) | 65 |
入院期間Ⅰ(点) | 2427 |
入院期間Ⅱ(点) | 1836 |
入院期間Ⅲ(点) | 1561 |
平成26年度DPC点数表
番号 | 165 |
診断群分類番号 | 010069xx99001x |
傷病名 | 脳卒中の続発症 |
手術名 | 手術なし |
手術・処置等1 | なし |
手術・処置等2 | なし |
定義副傷病 | あり |
重症度等 | |
入院期間Ⅰ(日) | 13 |
入院期間Ⅱ(日) | 28 |
入院期間Ⅲ(日) | 65 |
入院期間Ⅰ(点) | 2427 |
入院期間Ⅱ(点) | 1836 |
入院期間Ⅲ(点) | 1561 |