番号 | 164 |
診断群分類番号 | 010069xx99000x |
傷病名 | 脳卒中の続発症 |
手術名 | 手術なし |
手術・処置等1 | なし |
手術・処置等2 | なし |
定義副傷病 | なし |
重症度等 | |
入院期間Ⅰ(日) | 2 |
入院期間Ⅱ(日) | 10 |
入院期間Ⅲ(日) | 27 |
入院期間Ⅰ(点) | 3352 |
入院期間Ⅱ(点) | 1935 |
入院期間Ⅲ(点) | 1644 |
平成26年度DPC点数表
番号 | 164 |
診断群分類番号 | 010069xx99000x |
傷病名 | 脳卒中の続発症 |
手術名 | 手術なし |
手術・処置等1 | なし |
手術・処置等2 | なし |
定義副傷病 | なし |
重症度等 | |
入院期間Ⅰ(日) | 2 |
入院期間Ⅱ(日) | 10 |
入院期間Ⅲ(日) | 27 |
入院期間Ⅰ(点) | 3352 |
入院期間Ⅱ(点) | 1935 |
入院期間Ⅲ(点) | 1644 |