番号 | 151 |
診断群分類番号 | 010060x197x4xx |
傷病名 | 脳梗塞(JCS10以上) |
手術名 | その他の手術あり |
手術・処置等1 | |
手術・処置等2 | 4あり |
定義副傷病 | |
重症度等 | |
入院期間Ⅰ(日) | 28 |
入院期間Ⅱ(日) | 55 |
入院期間Ⅲ(日) | 111 |
入院期間Ⅰ(点) | 3911 |
入院期間Ⅱ(点) | 1795 |
入院期間Ⅲ(点) | 1525 |
平成26年度DPC点数表
番号 | 151 |
診断群分類番号 | 010060x197x4xx |
傷病名 | 脳梗塞(JCS10以上) |
手術名 | その他の手術あり |
手術・処置等1 | |
手術・処置等2 | 4あり |
定義副傷病 | |
重症度等 | |
入院期間Ⅰ(日) | 28 |
入院期間Ⅱ(日) | 55 |
入院期間Ⅲ(日) | 111 |
入院期間Ⅰ(点) | 3911 |
入院期間Ⅱ(点) | 1795 |
入院期間Ⅲ(点) | 1525 |