番号 | 286 |
診断群分類番号 | 010310xx97x1xx |
傷病名 | 脳の障害(その他) |
手術名 | 手術あり |
手術・処置等1 | |
手術・処置等2 | あり |
定義副傷病 | |
重症度等 | |
入院期間Ⅰ(日) | 25 |
入院期間Ⅱ(日) | 54 |
入院期間Ⅲ(日) | 131 |
入院期間Ⅰ(点) | 3398 |
入院期間Ⅱ(点) | 2574 |
入院期間Ⅲ(点) | 2188 |
平成26年度DPC点数表
番号 | 286 |
診断群分類番号 | 010310xx97x1xx |
傷病名 | 脳の障害(その他) |
手術名 | 手術あり |
手術・処置等1 | |
手術・処置等2 | あり |
定義副傷病 | |
重症度等 | |
入院期間Ⅰ(日) | 25 |
入院期間Ⅱ(日) | 54 |
入院期間Ⅲ(日) | 131 |
入院期間Ⅰ(点) | 3398 |
入院期間Ⅱ(点) | 2574 |
入院期間Ⅲ(点) | 2188 |