番号 | 284 |
診断群分類番号 | 010310xx99x1xx |
傷病名 | 脳の障害(その他) |
手術名 | 手術なし |
手術・処置等1 | |
手術・処置等2 | あり |
定義副傷病 | |
重症度等 | |
入院期間Ⅰ(日) | 4 |
入院期間Ⅱ(日) | 12 |
入院期間Ⅲ(日) | 34 |
入院期間Ⅰ(点) | 4733 |
入院期間Ⅱ(点) | 2664 |
入院期間Ⅲ(点) | 2264 |
平成26年度DPC点数表
番号 | 284 |
診断群分類番号 | 010310xx99x1xx |
傷病名 | 脳の障害(その他) |
手術名 | 手術なし |
手術・処置等1 | |
手術・処置等2 | あり |
定義副傷病 | |
重症度等 | |
入院期間Ⅰ(日) | 4 |
入院期間Ⅱ(日) | 12 |
入院期間Ⅲ(日) | 34 |
入院期間Ⅰ(点) | 4733 |
入院期間Ⅱ(点) | 2664 |
入院期間Ⅲ(点) | 2264 |