番号 | 240 |
診断群分類番号 | 010160xx97x11x |
傷病名 | パーキンソン病 |
手術名 | 手術あり |
手術・処置等1 | |
手術・処置等2 | あり |
定義副傷病 | あり |
重症度等 | |
入院期間Ⅰ(日) | 36 |
入院期間Ⅱ(日) | 71 |
入院期間Ⅲ(日) | 144 |
入院期間Ⅰ(点) | 2789 |
入院期間Ⅱ(点) | 2061 |
入院期間Ⅲ(点) | 1752 |
平成26年度DPC点数表
番号 | 240 |
診断群分類番号 | 010160xx97x11x |
傷病名 | パーキンソン病 |
手術名 | 手術あり |
手術・処置等1 | |
手術・処置等2 | あり |
定義副傷病 | あり |
重症度等 | |
入院期間Ⅰ(日) | 36 |
入院期間Ⅱ(日) | 71 |
入院期間Ⅲ(日) | 144 |
入院期間Ⅰ(点) | 2789 |
入院期間Ⅱ(点) | 2061 |
入院期間Ⅲ(点) | 1752 |