番号 | 233 |
診断群分類番号 | 010160xx99x00x |
傷病名 | パーキンソン病 |
手術名 | 手術なし |
手術・処置等1 | |
手術・処置等2 | なし |
定義副傷病 | なし |
重症度等 | |
入院期間Ⅰ(日) | 8 |
入院期間Ⅱ(日) | 18 |
入院期間Ⅲ(日) | 42 |
入院期間Ⅰ(点) | 2439 |
入院期間Ⅱ(点) | 1853 |
入院期間Ⅲ(点) | 1575 |
平成26年度DPC点数表
番号 | 233 |
診断群分類番号 | 010160xx99x00x |
傷病名 | パーキンソン病 |
手術名 | 手術なし |
手術・処置等1 | |
手術・処置等2 | なし |
定義副傷病 | なし |
重症度等 | |
入院期間Ⅰ(日) | 8 |
入院期間Ⅱ(日) | 18 |
入院期間Ⅲ(日) | 42 |
入院期間Ⅰ(点) | 2439 |
入院期間Ⅱ(点) | 1853 |
入院期間Ⅲ(点) | 1575 |