番号 | 38 |
診断群分類番号 | 010010xx01x4xx |
傷病名 | 脳腫瘍 |
手術名 | 頭蓋内腫瘍摘出術等 |
手術・処置等1 | |
手術・処置等2 | 4あり |
定義副傷病 | |
重症度等 | |
入院期間Ⅰ(日) | 34 |
入院期間Ⅱ(日) | 68 |
入院期間Ⅲ(日) | 119 |
入院期間Ⅰ(点) | 3030 |
入院期間Ⅱ(点) | 2479 |
入院期間Ⅲ(点) | 2231 |
平成26年度DPC点数表
番号 | 38 |
診断群分類番号 | 010010xx01x4xx |
傷病名 | 脳腫瘍 |
手術名 | 頭蓋内腫瘍摘出術等 |
手術・処置等1 | |
手術・処置等2 | 4あり |
定義副傷病 | |
重症度等 | |
入院期間Ⅰ(日) | 34 |
入院期間Ⅱ(日) | 68 |
入院期間Ⅲ(日) | 119 |
入院期間Ⅰ(点) | 3030 |
入院期間Ⅱ(点) | 2479 |
入院期間Ⅲ(点) | 2231 |